opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-08-04 13:00 zagrożenia aktualne 2025-08-05 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Włodawa (Dobropol) | 43.9 | 3.6 | 99.6 | 19.31 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 43.9* | 18.6 | 73.4 | 21.32 | |
Puławy | 43.9* | 12.7 | 67.5 | 22.6 | |
strefa 5_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Janów Lubelski | 39 | 9.2 | 72 | 20.52 | |
Józefów | 39* | 0.3 | 100 | 16.81 | |
Rudnik | 39* | 11.7 | 73.3 | 20.13 | |
strefa 5_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Chełm | 49.8 | 11 | 91.9 | 17.7 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |